
全自動視覺錫膏印刷機 Navigator
●領航者,引領印刷領域的先驅者
產品特點:
▲整機采用全伺服係統控製;
▲配置自動壓力反饋係統;
▲多功能圖像處理係統;
▲高精度UVW閉環平台;
▲PCB智能夾持裝置;
▲鋼網自動定位模塊;
▲具備強大的設備擴展性;
▲人性化操作界麵;
●領航者,引領印刷領域的先驅者
產品特點:
▲整機采用全伺服係統控製;
▲配置自動壓力反饋係統;
▲多功能圖像處理係統;
▲高精度UVW閉環平台;
▲PCB智能夾持裝置;
▲鋼網自動定位模塊;
▲具備強大的設備擴展性;
▲人性化操作界麵;
精度 | 印刷精度 | ≥2 Cpk@±25μm@,6σ |
重複印刷 | ≥2 Cpk@±10μm@,6σ | |
循環時間 | 7s | |
網框 | 網框尺寸 | 470*370mm-900*900mm |
網框固定 | 氣缸 | |
網框調整 | 自動 | |
平台 | 平台調整範圍 | X:±4mm Y:±6mm |
平台調整角度 | Z:±2° | |
PCB | 印刷尺寸 | Min50*50mm Max510*510mm |
PCB厚度 | 0.4mm-5mm | |
PCB重量 | ≤3kg | |
PCB翹曲 | 最大翹起7mm(含基板) | |
運輸 | 運輸方向 | L→R,L→L,R→L,R→R |
運輸速度 | 100-1500mm/s可編程調節 | |
運輸寬度 | 50-340mm | |
脫模 | 脫模方式 | 先起刮刀再脫模,先脫模再起刮刀,保持預壓力脫模(麵脫模,線脫模) |
脫模速度 | 0.1-20mm/s | |
速度距離 | 0mm-3mm | |
工作條件 | 電壓要求 | 220V,±10%,單相50/60Hz。 |
功率要求 | 3kw | |
氣壓要求 | 0.45-0.6MPa | |
耗氣量 | 0.5ml/s | |
安全性能 | 絕緣電阻 | 1KV/3MΩ |
接地電阻 | ≤0.1Ω | |
運作噪音 | ≤87dB | |
外觀尺寸 | 1320mm(L)*1690mm(W)*1510mm(H) |
產品亮點推薦產品亮點推薦